Lista obejmuje wyłącznie górskie drogi wspinaczkowe opisane na blogu. Możliwe jest filtrowanie i sortowanie według wszystkich parametrów oraz wyszukiwanie po nazwie (pole szukaj).
Poza przypisanymi szczytami, rejonami oraz pasmami górskimi (pole góry), drogi podzielone są na sezon letni i zimowy oraz posiadają ujednoliconą skalę wyceny trudności – UIAA (legenda TUTAJ) dla dróg letnich, mikstową (np. M6) dla dróg zimowych oraz lodową (np. WI4) dla lodospadów lub dróg czysto lodowych. Wyceny oryginalne i uzupełniające znajdują się w poszczególnych relacjach. Legenda do skali jakości asekuracji znajduje się TUTAJ. Opis i porównanie skali wspinaczkowych według organizacji UIAA znajduje się TUTAJ.
Dane dotyczące długości, liczby wyciągów, a w szczególności czasu przejścia (podaję swój) należy traktować orientacyjnie – mogą się różnić w zależności od źródła. Pole wystawa definiuje kierunek geograficzny ściany na której droga się znajduje. Oceny w skali 1-10 dotyczą atrakcyjności drogi i są subiektywne. Pole rok odnosi się do daty przejścia drogi. Każda pozycja posiada dodatkowo link do relacji – odnośnik jest w nazwie drogi oraz w ostatniej kolumnie.
Droga | Szczyt | Rejon | Góry | Sezon | Wycena | Asekuracja | Długość[m] | Wyciągi | Czas[h] | Wystawa | Ocena[1-10] | Rok | Relacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indianske leto | Baranie Rogi | Dolina Małej Zimnej Wody | Tatry | LATO | VII- | RS1 | 250 | 6 | 3 | S | 9/10 | 2017 | ![]() |
Lipka-Święcicki | Kieżmarski Szczyt | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | V+ | R2 | 350 | 7 | 2 | S | 5/10 | 2017 | ![]() |
Płyty Krissaka | Kieżmarski Szczyt | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | VI+ | RS2 | 160 | 6 | 2 | S | 8/10 | 2017 | ![]() |
Francouzsky polibek | Podufała Turnia | Dolina Wielicka | Tatry | LATO | VII- | RS1 | 170 | 5 | 2 | S | 7/10 | 2017 | ![]() |
Spigolo Giallo | Cima Piccola di Lavaredo | Dolomity | Alpy | LATO | VI+ | R1 | 380 | 13 | 5.5 | SE | 9/10 | 2017 | ![]() |
Via Olga | Torre Grande (Cinque Torri) | Dolomity | Alpy | LATO | VI- | R1 | 100 | 3 | 2 | W | 8/10 | 2017 | ![]() |
Diretta Dimai | Torre Grande (Cinque Torri) | Dolomity | Alpy | LATO | VII- | RS1 | 170 | 6 | 2 | SE | 7/10 | 2017 | ![]() |
Vinatzer | Terza Torre del Sella | Dolomity | Alpy | LATO | V+ | R2 | 380 | 11 | 5.5 | W | 7/10 | 2017 | ![]() |
Andrich | Torre Venezia | Dolomity | Alpy | LATO | V+ | R2 | 360 | 11 | 5 | SW | 8/10 | 2017 | ![]() |
Wilczkowski | Żabi Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VI- | R2 | 150 | 4 | 2 | W | 7/10 | 2017 | ![]() |
Sprężyna plus (Luftwaffe) | Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VII- | RS1 | 160 | 6 | 4 | E | 9/10 | 2017 | ![]() |
Wariant do Drogi Surdela | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | V+ | R2 | 400 | 8 | 6 | E | 6/10 | 2017 | ![]() |
Czech-Ustupski | Żabi Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | V- | R1 | 160 | 4 | 2 | W | 8/10 | 2017 | ![]() |
Droga Ratowników | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | VI+ | RS2 | 140 | 4 | 3 | W | 6/10 | 2017 | ![]() |
Dieska | Galeria Osterwy | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | VII- | RS2 | 140 | 5 | 2 | W | 8/10 | 2017 | ![]() |
Via AliNina | Galeria Osterwy | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | VI+ | RS1 | 80 | 3 | 1.5 | W | 8/10 | 2017 | ![]() |
Jargiło-Paćkowski | Zamarła Turnia | Dolina Pięciu Stawów Polskich | Tatry | LATO | VI+ | R1 | 120 | 3 | 2 | SE | 8/10 | 2017 | ![]() |
Prawi Wrześniacy | Zamarła Turnia | Dolina Pięciu Stawów Polskich | Tatry | LATO | VI+ | RS1 | 130 | 5 | 3 | S | 8/10 | 2017 | ![]() |
Aligator | Zamarła Turnia | Dolina Pięciu Stawów Polskich | Tatry | LATO | VII- | R2 | 110 | 4 | 2 | S | 5/10 | 2017 | ![]() |
Pytlakuv expres | Batyżowiecki Szczyt | Dolina Batyżowiecka | Tatry | LATO | VI+ | R2 | 210 | 6 | 3 | S | 7/10 | 2017 | ![]() |
Klima-Linhart | Rzeżuchowe Turnie | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | V | R1 | 120 | 3 | 2 | SW | 6/10 | 2017 | ![]() |
Korsvoldov tanec | Rzeżuchowe Turnie | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | VII | S2 | 120 | 3 | 2 | S | 8/10 | 2017 | ![]() |
Kuluar Kurtyki | Próg Mnichowy | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | ZIMA | WI3 | R1 | 100 | 3 | 2 | E | 8/10 | 2017 | ![]() |
Igła w Osterwie | Igła w Osterwie | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | ZIMA | M3 | R1 | 30 | 1 | 0.5 | E | 7/10 | 2017 | ![]() |
Motyka | Wysoka | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | ZIMA | M4 | R2 | 550 | 8 | 6 | E | 9/10 | 2017 | ![]() |
Culka-Weincziller | Tępa | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | ZIMA | M4 | R2 | 400 | 8 | 5 | W | 5/10 | 2017 | ![]() |
Lodspad Adin usmev | -- Brak -- | Dolina Białej Wody | Tatry | ZIMA | WI3 | R1 | 60 | 2 | 1 | SW | 6/10 | 2017 | ![]() |
Lodospad Mrozekov | -- Brak -- | Dolina Białej Wody | Tatry | ZIMA | WI4 | R1 | 60 | 2 | 1 | SW | 7/10 | 2017 | ![]() |
WHP100 (Setka) | Zadni Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M5- | RS1 | 250 | 11 | 5 | E | 7/10 | 2017 | ![]() |
Północny Filar | Świnica | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M4+ | R1 | 350 | 10 | 5 | N | 7/10 | 2017 | ![]() |
Lodospad Kaskady | -- Brak -- | Dolina Białej Wody | Tatry | ZIMA | WI3+ | R1 | 80 | 2 | 1 | SW | 6/10 | 2017 | ![]() |
Rebel (wycof) | Skrajny Kieżmarski Strażnik | Dolina Kieżmarska | Tatry | ZIMA | M5 | R2 | 0 | 0 | 0 | 2017 | ![]() | ||
Żebro Rzepeckich | Pośredni Granat | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M4+ | R1 | 200 | 6 | 3 | W | 6/10 | 2016 | ![]() |
Stanisławski (Weberovka) | Mały Kieżmarski Szczyt | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | VI | R1 | 400 | 8 | 3 | N | 8/10 | 2016 | ![]() |
Pachniesz Brzoskwinią | Kopa Spadowa | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VII- | S1 | 130 | 5 | 2 | W | 8/10 | 2016 | ![]() |
Skłodowski | Kopa Spadowa | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VI- | R1 | 150 | 5 | 2 | W | 8/10 | 2016 | ![]() |
Neue Richterkante | Stadelwand (Höllental) | Alpy - Austria | Alpy | LATO | VI | S2 | 335 | 10 | 4 | S | 6/10 | 2016 | ![]() |
Nix fur Suderer | Klobenwand (Höllental) | Alpy - Austria | Alpy | LATO | VI+ | S2 | 190 | 7 | 3 | S | 7/10 | 2016 | ![]() |
King Kong Karl | Blechmauer (Höllental) | Alpy - Austria | Alpy | LATO | VI+ | S1 | 130 | 7 | 2 | W | 6/10 | 2016 | ![]() |
Grań Mittellegi | Eiger | Alpy - Szwajcaria | Alpy | LATO | IV | RS1 | 650 | 0 | 5 | E | 9/10 | 2016 | ![]() |
Grań południowo-wschodnia | Jungfrau | Alpy - Szwajcaria | Alpy | LATO | II | RS1 | 700 | 0 | 3 | SE | 7/10 | 2016 | ![]() |
Grań południowo-wschodnia | Mönch | Alpy - Szwajcaria | Alpy | LATO | II | RS1 | 500 | 0 | 2 | SE | 7/10 | 2016 | ![]() |
Kurczab (Polska Cesta) | Gerlach | Dolina Batyżowiecka | Tatry | LATO | VI- | R2 | 300 | 8 | 5 | SW | 7/10 | 2016 | ![]() |
Sadek-Zlatnik | Kołowy Szczyt | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | VI- | R1 | 220 | 7 | 2.5 | SE | 6/10 | 2016 | ![]() |
Kombinacja Machnik-Preyzner/Stara Cesta | Jastrzębia Turnia | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | IV | R2 | 150 | 4 | 2 | SW | 5/10 | 2016 | ![]() |
Kombinacja Krissak/Lewy Puskas | Kieżmarski Szczyt | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | V | RS2 | 500 | 12 | 4 | S | 7/10 | 2016 | ![]() |
Filar Puskasa | Wołowa Turnia | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | VI+ | R2 | 150 | 5 | 2.5 | S | 8/10 | 2016 | ![]() |
Filar Kellego | Jaworowy Szczyt | Dolina Staroleśna | Tatry | LATO | V | S2 | 250 | 5 | 3 | SW | 7/10 | 2016 | ![]() |
Filar Staszla - zimowo | Zadni Granat | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M5+ | RS2 | 300 | 10 | 7 | W | 8/10 | 2016 | ![]() |
Havrani vlasy | Warzęchowe Strażnice | Dolina Staroleśna | Tatry | ZIMA | M5- | R2 | 300 | 5 | 2 | W | 6/10 | 2016 | ![]() |
Lodospad Ciężki | -- Brak -- | Dolina Białej Wody | Tatry | ZIMA | WI3+ | R2 | 100 | 2 | 2 | E | 7/10 | 2016 | ![]() |
Lodospad Veverkov | -- Brak -- | Dolina Staroleśna | Tatry | ZIMA | WI4 | R1 | 30 | 1 | 1 | E | 7/10 | 2016 | ![]() |
Lewy Y | Kieżmarska Bula | Dolina Kieżmarska | Tatry | ZIMA | M5 | R2 | 200 | 5 | 4 | N | 8/10 | 2016 | ![]() |
Głogowski | Czuba nad Karbem | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M3 | R1 | 200 | 5 | 2 | E | 6/10 | 2016 | ![]() |
Jagiełło-Roj | Kazalnica Cubryńska | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | ZIMA | M5+ | R2 | 300 | 7 | 4 | N | 7/10 | 2016 | ![]() |
Kliś | Kocioł Gąsienicowy | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M4 | R1 | 110 | 3 | 2 | NE | 5/10 | 2016 | ![]() |
Wesołej Zabawy | Próg Mnichowy | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | ZIMA | M4+ | R1 | 200 | 5 | 2 | E | 7/10 | 2015 | ![]() |
Surdel | Zadni Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | V | R1 | 70 | 3 | 1 | W | 6/10 | 2015 | ![]() |
Grań Kościelców | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | III | RS1 | 300 | 0 | 3 | S | 8/10 | 2015 | ![]() |
Motyka | Zamarła Turnia | Dolina Pięciu Stawów Polskich | Tatry | LATO | V | RS1 | 140 | 4 | 2 | S | 8/10 | 2015 | ![]() |
Solicki | Czarny Szczyt | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | V+ | R2 | 240 | 6 | 3 | S | 5/10 | 2015 | ![]() |
Wielkie Zacięcie | Kieżmarski Szczyt | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | VI+ | R2 | 400 | 12 | 6 | S | 9/10 | 2015 | ![]() |
Diedro Scoiattoli (Zacięcie Północne) | Torre Romana (Cinque Torri) | Dolomity | Alpy | LATO | IV+ | R1 | 105 | 4 | 2 | N | 6/10 | 2015 | ![]() |
Armida | Torre Grande (Cinque Torri) | Dolomity | Alpy | LATO | VI | RS1 | 100 | 4 | 2 | NW | 6/10 | 2015 | ![]() |
Filar Południowy | Sass de Stria | Dolomity | Alpy | LATO | IV+ | RS1 | 200 | 8 | 2 | S | 6/10 | 2015 | ![]() |
Cengia Martini | Piccolo Lagazuoi | Dolomity | Alpy | LATO | V | R2 | 175 | 5 | 1.5 | W | 5/10 | 2015 | ![]() |
Międzymiastowa | Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VI+ | RS1 | 110 | 3 | 2 | NE | 9/10 | 2015 | ![]() |
Zemsta Wacława | Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VII- | S1 | 90 | 3 | 2 | NW | 7/10 | 2015 | ![]() |
Prawy Dziędzielewicz | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | VI | RS1 | 170 | 5 | 2.5 | W | 7/10 | 2015 | ![]() |
Sprężyna | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | VI+ | R1 | 90 | 3 | 1.5 | W | 8/10 | 2015 | ![]() |
Liongrat (Cresta del Leone) | Matterhorn | Alpy - Włochy | Alpy | LATO | IV | RS1 | 650 | 0 | 8 | SW | 8/10 | 2015 | ![]() |
Byczkowski | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | V+ | R1 | 150 | 6 | 3 | W | 7/10 | 2015 | ![]() |
Lobby Instruktorskie (wycof) | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | VII- | S2 | 130 | 4 | 0 | W | 8/10 | 2015 | ![]() |
Kutta | Batyżowiecki Szczyt | Dolina Batyżowiecka | Tatry | LATO | V | R1 | 335 | 7 | 4 | S | 8/10 | 2015 | ![]() |
Plsek | Szarpane Turnie | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | VI- | R2 | 150 | 5 | 2 | SE | 8/10 | 2015 | ![]() |
Stanisławski | Wołowa Turnia | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | V | RS1 | 230 | 5 | 2 | S | 7/10 | 2015 | ![]() |
Staflovka | Wołowa Turnia | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | V | RS1 | 200 | 5 | 2 | S | 7/10 | 2015 | ![]() |
Wielki Młynarzowy Żleb | Młynarz | Dolina Białej Wody | Tatry | ZIMA | WI3+ | R1 | 800 | 0 | 3 | E | 7/10 | 2015 | ![]() |
Rysa Strzelskiego | Próg Mnichowy | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | ZIMA | M5+ | R1 | 220 | 5 | 3 | E | 7/10 | 2015 | ![]() |
Lodospad Kaczy | -- Brak -- | Dolina Białej Wody | Tatry | ZIMA | WI2 | R1 | 30 | 1 | 1 | N | 6/10 | 2015 | ![]() |
Lodospad Ciężki | -- Brak -- | Dolina Białej Wody | Tatry | ZIMA | WI3 | R2 | 100 | 2 | 2 | E | 7/10 | 2015 | ![]() |
Doublis-Skłodowski | Pusta Straż | Dolina Białej Wody | Tatry | ZIMA | M4 | R2 | 300 | 8 | 5 | NE | 6/10 | 2015 | ![]() |
Prawe Żebro | Szczyrbskie Solisko | Dolina Furkotna | Tatry | ZIMA | M4 | R1 | 240 | 6 | 3 | W | 6/10 | 2015 | ![]() |
Jaminska vezicka | Sławkowska Kopa | Dolina Staroleśna | Tatry | ZIMA | M4+ | R2 | 300 | 7 | 3 | W | 7/10 | 2015 | ![]() |
Prawe Żebro | Skrajny Granat | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M4+ | RS2 | 220 | 6 | 3 | W | 6/10 | 2015 | ![]() |
Środkowe Żebro | Skrajny Granat | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M5- | R1 | 200 | 6 | 4 | W | 6/10 | 2015 | ![]() |
Potoczek | Czuba nad Karbem | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M4+ | R1 | 240 | 8 | 4 | E | 7/10 | 2015 | ![]() |
No a co | Skrajny Kieżmarski Strażnik | Dolina Kieżmarska | Tatry | ZIMA | M5 | R2 | 150 | 3 | 2 | N | 6/10 | 2015 | ![]() |
Żebro Galfyego | Tępa | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | ZIMA | M4 | R1 | 350 | 8 | 4 | W | 7/10 | 2015 | ![]() |
Zlata ulicka | Kopa Lodowa | Dolina Małej Zimnej Wody | Tatry | ZIMA | M4 | R2 | 300 | 6 | 4 | NE | 6/10 | 2015 | ![]() |
Cez Knihu | Rzeżuchowe Turnie | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | V | RS1 | 130 | 4 | 2 | S | 6/10 | 2014 | ![]() |
Znamka Monzunu | Rzeżuchowe Turnie | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | V+ | RS2 | 140 | 3 | 2 | S | 7/10 | 2014 | ![]() |
Kant Klasyczny | Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VI- | R1 | 120 | 5 | 3 | N | 8/10 | 2014 | ![]() |
Galfy-Urbanovic | Wielicka Baszta | Dolina Wielicka | Tatry | LATO | VI- | R2 | 250 | 6 | 3 | W | 7/10 | 2014 | ![]() |
Martinovka | Gerlach | Dolina Wielicka | Tatry | LATO | III | R1 | 2200 | 0 | 6 | S | 8/10 | 2014 | ![]() |
Klasyczna | Mały Lodowy Szczyt | Dolina Staroleśna | Tatry | LATO | V | R2 | 180 | 6 | 2 | S | 6/10 | 2014 | ![]() |
Biancograt | Piz Bernina | Alpy - Szwajcaria | Alpy | LATO | III | RS1 | 750 | 0 | 8 | N | 8/10 | 2014 | ![]() |
Klasyczna | Galeria Gankowa | Dolina Białej Wody | Tatry | LATO | V | R2 | 300 | 7 | 4 | NW | 6/10 | 2014 | ![]() |
Studlgrat | Grossglockner | Alpy - Austria | Alpy | LATO | IV | RS1 | 500 | 0 | 3 | SW | 8/10 | 2014 | ![]() |
Patrzykont | Zadni Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | V | R1 | 120 | 4 | 2 | W | 6/10 | 2014 | ![]() |
Festiwal Granitu | Zamarła Turnia | Dolina Pięciu Stawów Polskich | Tatry | LATO | V | R1 | 130 | 5 | 2 | S | 7/10 | 2014 | ![]() |
Stanisławski | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | V- | RS1 | 130 | 4 | 2 | W | 6/10 | 2014 | ![]() |
Filar Staszla | Zadni Granat | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | V | RS1 | 300 | 10 | 4 | W | 7/10 | 2014 | ![]() |
Motyka | Ostry Szczyt | Dolina Staroleśna | Tatry | LATO | IV | R1 | 250 | 7 | 4 | S | 7/10 | 2014 | ![]() |
Załupa H | Zadni Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | III | RS1 | 120 | 4 | 1 | W | 4/10 | 2014 | ![]() |
Gnojek | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | LATO | III+ | RS1 | 90 | 3 | 2 | W | 6/10 | 2014 | ![]() |
Czerwony Żleb | Szatan | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | ZIMA | M2 | R1 | 500 | 1 | 2 | NE | 6/10 | 2014 | ![]() |
Robakiewicz | Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | ZIMA | M3 | RS1 | 120 | 3 | 2 | W | 5/10 | 2014 | ![]() |
Grań północno-zachodnia | Pośrednia Grań | Dolina Staroleśna | Tatry | ZIMA | M3 | R2 | 200 | 2 | 5 | NE | 6/10 | 2014 | ![]() |
Barania Drabina | Baranie Rogi | Dolina Małej Zimnej Wody | Tatry | ZIMA | M3+ | R2 | 120 | 3 | 2 | SW | 5/10 | 2013 | ![]() |
Klasyczna | Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | IV+ | RS1 | 120 | 4 | 2 | NW | 7/10 | 2013 | ![]() |
Tupa Blada | Tępa | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | ZIMA | M6- | R2 | 400 | 4 | 3 | W | 7/10 | 2017 | ![]() |
Motyka | Jaworowy Szczyt | Dolina Staroleśna | Tatry | ZIMA | M5 | R2 | 300 | 6 | 5 | SW | 7/10 | 2017 | ![]() |
Lodospady Grosza i Żleb Grosza | Sławkowski Szczyt | Dolina Staroleśna | Tatry | ZIMA | WI4+ | R2 | 1000 | 3 | 6 | NE | 7/10 | 2018 | ![]() |
Korosadowicz | Kazalnica Mięguszowiecka | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | ZIMA | M5 | R2 | 500 | 12 | 5 | N | 8/10 | 2018 | ![]() |
WHP 114 (wycof) | Kościelec | Dolina Gąsienicowa | Tatry | ZIMA | M5+ | R2 | 300 | 5 | 0 | E | 6/10 | 2018 | ![]() |
Prawy Filar | Wielicka Baszta | Dolina Wielicka | Tatry | ZIMA | M4+ | R2 | 400 | 8 | 4 | SW | 6/10 | 2018 | ![]() |
Lodospad Zahradky | -- Brak -- | Dolina Staroleśna | Tatry | ZIMA | WI4+ | R1 | 60 | 2 | 1 | SW | 7/10 | 2018 | ![]() |
Lodospad Veverkov | -- Brak -- | Dolina Staroleśna | Tatry | ZIMA | WI4 | R1 | 30 | 1 | 1 | E | 7/10 | 2018 | ![]() |
Drugi Lodospad pod Rakuską Czubą (Świstówka) | -- Brak -- | Dolina Kieżmarska | Tatry | ZIMA | WI4 | R2 | 40 | 1 | 1 | N | 6/10 | 2018 | ![]() |
Szczepański | Kieżmarski Kopiniak | Dolina Kieżmarska | Tatry | ZIMA | M4 | R2 | 300 | 7 | 6 | N | 6/10 | 2018 | ![]() |
Psotka-Varga | Kieżmarska Kopa | Dolina Kieżmarska | Tatry | ZIMA | M4+ | R2 | 200 | 6 | 4 | N | 7/10 | 2018 | ![]() |
Motyka | Łomnica | Dolina Łomnicka | Tatry | ZIMA | M5+ | R2 | 800 | 8 | 5 | SE | 8/10 | 2018 | ![]() |
Mosoraski | Anica Kuk | Paklenica - Chorwacja | Alpy | LATO | VI+ | S2 | 400 | 10 | 4 | NW | 7/10 | 2018 | ![]() |
Velebitaski (wycof) | Anica Kuk | Paklenica - Chorwacja | Alpy | LATO | VII- | S2 | 400 | 11 | 0 | NW | 8/10 | 2018 | ![]() |
Slovenski | Debeli Kuk | Paklenica - Chorwacja | Alpy | LATO | VII- | S2 | 280 | 7 | 3 | S | 8/10 | 2018 | ![]() |
Domzalski | Anica Kuk Stup | Paklenica - Chorwacja | Alpy | LATO | VI+ | S2 | 130 | 4 | 2 | SW | 8/10 | 2018 | ![]() |
Puskas | Szarpane Turnie | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | VI+ | RS1 | 150 | 4 | 2 | SE | 8/10 | 2018 | ![]() |
Magicke Oko | Szarpane Turnie | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | VII | S2 | 140 | 4 | 2 | SE | 6/10 | 2018 | ![]() |
Ciernobiele sokoliky | Batyżowiecki Szczyt | Dolina Batyżowiecka | Tatry | LATO | VI+ | RS2 | 130 | 4 | 1.5 | SW | 8/10 | 2018 | ![]() |
Przedpełska-Czachor | Batyżowiecki Szczyt | Dolina Batyżowiecka | Tatry | LATO | V+ | R2 | 220 | 6 | 3 | SW | 7/10 | 2018 | ![]() |
Platnami | Żółta Ściana | Dolina Małej Zimnej Wody | Tatry | LATO | VI- | R2 | 150 | 5 | 3 | NE | 6/10 | 2018 | ![]() |
Slama | Mały Kołowy Szczyt | Dolina Kieżmarska | Tatry | LATO | VI+ | R3 | 250 | 6 | 3 | S | 6/10 | 2018 | ![]() |
Kombinacja Seven up/Międzymiastowa | Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VII | R1 | 130 | 5 | 4 | E | 9/10 | 2018 | ![]() |
Direttissima | Mniszek | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VI | R2 | 160 | 6 | 4 | E | 7/10 | 2018 | ![]() |
Mogilnicki | Mnich | Dolina Rybiego Potoku | Tatry | LATO | VI- | R2 | 80 | 2 | 1.5 | NW | 8/10 | 2018 | ![]() |
Estok-Janiga | Wołowa Turnia | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | VII- | RS2 | 140 | 4 | 2 | SW | 9/10 | 2018 | ![]() |
Hviezdova (wycof) | Wołowa Turnia | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | VI+ | R2 | 120 | 4 | 0 | SW | 7/10 | 2018 | ![]() |
Pavlin-Kracalik | Galeria Osterwy | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | V+ | R1 | 120 | 4 | 1 | W | 7/10 | 2018 | ![]() |
Staflovka (wycof) | Wołowa Turnia | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | LATO | V | RS1 | 200 | 5 | 0 | SW | 7/10 | 2018 | ![]() |
Orłowski | Galeria Gankowa | Dolina Białej Wody | Tatry | LATO | VI- | R2 | 300 | 7 | 4 | NW | 9/10 | 2018 | ![]() |
Lamone e le sue Placche | Sperone Mark (Val di Mello) | Alpy - Włochy | Alpy | LATO | VII | RS2 | 260 | 7 | 2 | S | 6/10 | 2018 | ![]() |
Risveglio di Kundalini | Dimore degli Dei (Val di Mello) | Alpy - Włochy | Alpy | LATO | VII- | RS2 | 280 | 10 | 0 | S | 8/10 | 2018 | ![]() |
Gervasutti | Punta Allievi | Alpy - Włochy | Alpy | LATO | VI | R2 | 600 | 21 | 6.5 | S | 8/10 | 2018 | ![]() |
Luna Nascente | Scoglio delle Metamorfosi (Val di Mello) | Alpy - Włochy | Alpy | LATO | VII | R2 | 350 | 9 | 4 | S | 9/10 | 2018 | ![]() |
Kombinacja Cesta horskych vodcov/Tatarka | Wielka Granacka Baszta | Dolina Wielicka | Tatry | LATO | VI | R2 | 350 | 8 | 6 | SW | 6/10 | 2018 | ![]() |
Prawy Puskas | Kieżmarski Szczyt | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | V | R2 | 450 | 10 | 3 | S | 7/10 | 2018 | ![]() |
Zacięcie Fiali | Kieżmarski Szczyt | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | VII | R2 | 100 | 3 | 2 | S | 8/10 | 2018 | ![]() |
Joe Stickler | Grossofen (Höllental) | Alpy - Austria | Alpy | LATO | VI+ | S1 | 375 | 14 | 4 | S | 6/10 | 2018 | ![]() |
Blechmauernverchneidung | Blechmauer (Höllental) | Alpy - Austria | Alpy | LATO | VI+ | RS1 | 180 | 5 | 3 | W | 8/10 | 2018 | ![]() |
Seitelbergerriss | Blechmauer (Höllental) | Alpy - Austria | Alpy | LATO | VII- | RS1 | 40 | 1 | 1 | W | 7/10 | 2018 | ![]() |
Lewy Puskas | Kieżmarski Szczyt | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | IV | RS1 | 400 | 7 | 2 | S | 7/10 | 2018 | ![]() |
Jasterica | Kieżmarski Szczyt | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | VI+ | R3 | 100 | 3 | 3 | S | 7/10 | 2018 | ![]() |
Grań Wideł | Widły | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | V | RS1 | 800 | 0 | 3 | S | 8/10 | 2018 | ![]() |
Klasyczna | Zamarła Turnia | Dolina Pięciu Stawów Polskich | Tatry | LATO | VI- | R2 | 130 | 5 | 2.5 | S | 6/10 | 2018 | ![]() |
Prawy Heinrich | Zamarła Turnia | Dolina Pięciu Stawów Polskich | Tatry | LATO | VII- | RS2 | 130 | 4 | 2 | S | 8/10 | 2018 | ![]() |
Hokejka | Łomnica | Dolina Łomnicka | Tatry | LATO | VII- | RS1 | 300 | 9 | 4 | W | 9/10 | 2018 | ![]() |
Kut v platni | Strzelecka Turnia | Dolina Staroleśna | Tatry | LATO | VII- | R2 | 200 | 6 | 2 | SW | 8/10 | 2018 | ![]() |
Prawy Filar | Strzelecka Turnia | Dolina Staroleśna | Tatry | LATO | V+ | R2 | 250 | 7 | 2.5 | S | 6/10 | 2018 | ![]() |
Motyka | Mały Lodowy Szczyt | Dolina Staroleśna | Tatry | LATO | V | RS2 | 200 | 6 | 2.5 | S | 9/10 | 2018 | ![]() |
Maskov kut | Mały Lodowy Szczyt | Dolina Staroleśna | Tatry | LATO | VI | R2 | 150 | 4 | 1.5 | S | 7/10 | 2018 | ![]() |
Żebro Puskasa | Tępa | Dolina Mięguszowiecka | Tatry | ZIMA | M4 | R1 | 500 | 8 | 4 | W | 6/10 | 2018 | ![]() |
Polsky kut | Kieżmarski Kopiniak | Dolina Kieżmarska | Tatry | ZIMA | M5 | R2 | 300 | 8 | 6 | N | 7/10 | 2018 | ![]() |
